![]() |
![]() |
7.0.
More information on gemstone enhancements.
| Item #QCT156 | |
|---|---|
![]() | 0.79 ct. total |
| 4.8mm Round Cut | |
| Medium Light | |
| Strong Yellowish Orange | |
| Loupe Clean | |
| [E] Routinely enhanced. | |
| Quantity Available: 4 pairs | |
| Citrine Quartz (Rio Grande) | $ 89.99/pair |
| Item #QCT192 | |
|---|---|
![]() | 0.72 ct. total |
| 4.5mm Round Cut | |
| Medium Dark | |
| Vivid Yellowish Orange | |
| Very Slightly Included | |
| [E] Routinely enhanced. | |
| only one pair available | |
| Citrine Quartz | $ 21.99/pair |
| Item #QCT196 | |
|---|---|
![]() | 2.24 ct. total |
| 7.0mm Round Cut | |
| Medium Light | |
| Vivid Yellowish Orange | |
| Loupe Clean | |
| [E] Routinely enhanced. | |
| Quantity Available: 4 pairs | |
| Citrine Quartz | $ 54.99/pair |
| Item #QCT289 | |
|---|---|
![]() | 0.08 ct. |
| 2.5mm Round Cut | |
| Medium Dark | |
| Vivid Yellowish Orange | |
| Loupe Clean | |
| [H] Heated to improve color. | |
| one of a kind | |
| Citrine Quartz | $ 39.99/pair |
| Item #QCT198 | |
|---|---|
![]() | 0.67 ct. |
| 7.0x5.0mm Oval Cut | |
| Medium Light | |
| Vivid Yellowish Orange | |
| Loupe Clean | |
| [E] Routinely enhanced. | |
| one of a kind | |
| Citrine Quartz | $ 34.99/pair |
| Item #QCT199 | |
|---|---|
![]() | 2.15 ct. total |
| 8.0x6.0mm Oval Cut | |
| Medium Light | |
| Vivid Yellowish Orange | |
| Loupe Clean | |
| [E] Routinely enhanced. | |
| Quantity Available: 2 pairs | |
| Citrine Quartz | $ 69.99/pair |
| Item #QCT200 | |
|---|---|
![]() | 2.10 ct. total |
| 8.0x6.0mm Oval Cut | |
| Medium Dark | |
| Vivid Yellowish Orange | |
| Loupe Clean | |
| [E] Routinely enhanced. | |
| Quantity Available: 5 pairs | |
| Citrine Quartz | $ 79.99/pair |
| Item #QCT344 | |
|---|---|
![]() | 7.12 ct. |
| 15.2x11.6mm Oval Cut | |
| Medium | |
| Vivid Yellowish Orange | |
| Loupe Clean | |
| [A] Not normally enhanced. | |
| one of a kind | |
| Citrine Quartz | $ 129.99 |
| Item #QCT352 | |
|---|---|
![]() | 10.68 ct. |
| 18.0x13.1mm Oval Cut | |
| Medium | |
| Vivid Yellowish Orange | |
| Loupe Clean | |
| [A] Not normally enhanced. | |
| one of a kind | |
| Citrine Quartz | $ 199.99 |
| Item #QCT362 | |
|---|---|
![]() | 0.86 ct. |
| 10.0x5.0mm Marquise Cut | |
| Medium | |
| Vivid Yellowish Orange | |
| Loupe Clean | |
| [N] Not enhanced. | |
| one of a kind | |
| Set in ring 7669, 14KWG | |
| Citrine Quartz | $ 240.00 |
| Item #QCT148 | |
|---|---|
![]() | 3.10 ct. total |
| 9.0x5.3mm Opposed Bar Cut | |
| Medium Light | |
| Vivid Yellowish Orange | |
| Very Slightly Included | |
| [E] Routinely enhanced. | |
| only one pair available | |
| Citrine Quartz | $ 64.99/pair |
| Item #QCT311 | |
|---|---|
![]() | 10.49 ct. |
| 16.2x13.6mm Oval, Checkerboard Top Cut | |
| Medium | |
| Strong Yellowish Orange | |
| Loupe Clean | |
| [H] Heated to improve color. | |
| one of a kind | |
| Citrine Quartz (Bahian) | $ 170.00 |
| Item #QCT345 | |
|---|---|
![]() | 34.64 ct. |
| 25.9x20.0mm Pear, Checkerboard Top Cut | |
| Medium Dark | |
| Vivid Yellowish Orange | |
| Loupe Clean | |
| [A] Not normally enhanced. | |
| one of a kind | |
| Citrine Quartz | $ 644.99 |
| Item #QCT350 | |
|---|---|
![]() | 4.14 ct. |
| 14.0x9.9mm Pear, Checkerboard Top Cut | |
| Medium | |
| Vivid Yellowish Orange | |
| Loupe Clean | |
| [A] Not normally enhanced. | |
| one of a kind | |
| Citrine Quartz | $ 74.99 |
| Item #QCT351 | |
|---|---|
![]() | 4.34 ct. |
| 15.0x9.8mm Pear, Checkerboard Top Cut | |
| Medium | |
| Vivid Yellowish Orange | |
| Loupe Clean | |
| [A] Not normally enhanced. | |
| one of a kind | |
| Citrine Quartz | $ 79.99 |
| Item #QCT302 | |
|---|---|
![]() | 15.70 ct. |
| 20.9x11.5mm Roll Top, Scissor Cut | |
| Medium Dark | |
| Vivid Yellowish Orange | |
| Loupe Clean | |
| [N] Not enhanced. | |
| one of a kind | |
| Citrine Quartz (Bahian) | $ 484.99 |
| Item #QCT175 | |
|---|---|
![]() | 2.23 ct. |
| 8.9mm Texas Star Cut | |
| Medium Light | |
| Strong Orangy Yellow | |
| Loupe Clean | |
| [E] Routinely enhanced. | |
| one of a kind | |
| Citrine Quartz | $ 34.99/pair |
| Item #QCT304 | |
|---|---|
![]() | 30.28 ct. |
| 21.9mm Trillion, Checkerboard Top Cut | |
| Dark | |
| Vivid Yellowish Orange | |
| Loupe Clean | |
| [N] Not enhanced. | |
| one of a kind | |
| Citrine Quartz (Bahian) | $ 934.99 |
| Item #QCT348 | |
|---|---|
![]() | 9.03 ct. |
| 15.8mm Trillion, Checkerboard Top Cut | |
| Medium | |
| Vivid Yellowish Orange | |
| Loupe Clean | |
| [A] Not normally enhanced. | |
| one of a kind | |
| Citrine Quartz | $ 169.99 |
| Item #QCT336 | |
|---|---|
![]() | 9.01 ct. |
| 16.3x16.5mm Trillion, Millenium Cut | |
| Medium Dark | |
| Vivid Yellowish Orange | |
| Loupe Clean | |
| [N] Not enhanced. | |
| one of a kind | |
| Citrine Quartz | $ 224.99 |
Calibrated Gemstones
Specify size, shape and quality when ordering. Prices are subject to change without notice. Actual carat weight may vary from the average carat weight listed.
Calibrated Gemstones by Shape
| Citrine | Quality | AAA | AA | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| Shape | Size | Avg. Weight | Price Each | ||
Round![]() | 1.5mm | 0.018 | $ 5 | $ 3 | |
| 1.75mm | 0.023 | $ 5 | $ 3 | ||
| 2mm | 0.035 | $ 6 | $ 5 | $ 3 | |
| 2.25mm | 0.045 | $ 5 | $ 3 | ||
| 2.5mm | 0.06 | $ 6 | $ 5 | $ 3 | |
| 2.75mm | 0.08 | $ 6 | $ 5 | $ 3 | |
| 3mm | 0.10 | $ 7 | $ 5 | $ 4 | |
| 3.25mm | 0.12 | $ 7 | $ 4 | ||
| 3.5mm | 0.15 | $ 9 | $ 7 | $ 4 | |
| 4mm | 0.24 | $ 9 | $ 8 | $ 7 | |
| 4.5mm | 0.32 | $ 10 | $ 9 | ||
| 5mm | 0.48 | $ 13 | $ 11 | $ 10 | |
| 5.5mm | 0.60 | $ 15 | $ 12 | $ 11 | |
| 6mm | 0.74 | $ 19 | $ 16 | $ 12 | |
| 6.5mm | 1.00 | $ 24 | $ 20 | $ 17 | |
| 7mm | 1.20 | $ 25 | $ 20 | ||
| 8mm | 1.75 | $ 40 | $ 30 | ||
Oval![]() | 5x3mm | 0.22 | $ 11 | $ 8 | $ 7 |
| 6x4mm | 0.44 | $ 13 | $ 11 | $ 9 | |
| 7x5mm | 0.72 | $ 20 | $ 14 | $ 12 | |
| 8x6mm | 1.20 | $ 31 | $ 21 | $ 18 | |
| 9x7mm | 1.70 | $ 42 | $ 30 | $ 24 | |
| 10x8mm | 2.45 | $ 57 | $ 44 | $ 34 | |
| 11x9mm | 3.25 | $ 64 | $ 48 | ||
| 12x10mm | 4.40 | $ 93 | $ 68 | ||
| 14x10mm | 5.75 | $ 127 | $ 92 | ||
| 14x12mm | 7.63 | $ 188 | $ 124 | ||
| 16x12mm | 8.75 | $ 245 | $ 147 | ||
| 18x13mm | 12.90 | $ 330 | $ 194 | ||
Pear![]() | 5x3mm | 0.22 | $ 9 | $ 8 | $ 7 |
| 6x4mm | 0.37 | $ 13 | $ 10 | $ 8 | |
| 7x5mm | 0.63 | $ 17 | $ 13 | $ 12 | |
| 8x5mm | 0.79 | $ 21 | $ 15 | $ 13 | |
| 9x6mm | 1.20 | $ 23 | $ 18 | ||
| 10x7mm | 1.75 | $ 33 | $ 26 | ||
| 12x8mm | 3.00 | $ 67 | $ 48 | ||
| 14x9mm | 4.25 | $ 99 | $ 71 | ||
| 15x10mm | 5.50 | $ 146 | $ 94 | ||
Marquise![]() | 4x2mm | 0.075 | $ 6 | $ 5 | |
| 5x2.5mm | 0.13 | $ 7 | $ 7 | ||
| 6x3mm | 0.22 | $ 9 | $ 9 | ||
| 7x3.5mm | 0.36 | $ 11 | |||
| 8x4mm | 0.55 | $ 13 | $ 11 | ||
| 9x4.5mm | 0.75 | $ 17 | |||
| 10x5mm | 0.90 | $ 20 | $ 15 | ||
| 12x6mm | 1.60 | $ 31 | $ 25 | ||
| 14x7mm | 2.35 | $ 52 | |||
| 15x7mm | 2.85 | $ 72 | $ 46 | ||
Emerald![]() | 5x3mm | 0.28 | $ 10 | $ 11 | $ 9 |
| 6x4mm | 0.55 | $ 17 | $ 13 | $ 11 | |
| 7x5mm | 0.90 | $ 24 | $ 18 | $ 15 | |
| 8x6mm | 1.50 | $ 33 | $ 27 | $ 22 | |
| 9x7mm | 2.25 | $ 50 | $ 41 | $ 35 | |
| 10x8mm | 3.15 | $ 59 | $ 46 | ||
| 11x9mm | 4.15 | $ 79 | $ 60 | ||
| 12x10mm | 5.90 | $ 153 | $ 131 | $ 93 | |
| 14x10mm | 7.35 | $ 182 | |||
| 16x12mm | 10.65 | $ 381 | $ 329 | $ 208 | |
Square (Step)![]() | 3mm | 0.15 | $ 8 | ||
| 4mm | 0.32 | $ 11 | $ 9 | ||
| 5mm | 0.60 | $ 17 | $ 13 | ||
| 6mm | 1.08 | $ 28 | $ 20 | ||
Heart![]() | 4mm | 0.22 | $ 7 | ||
| 5mm | 0.42 | $ 10 | |||
| 6mm | 0.68 | $ 17 | $ 13 | ||
| 7mm | 1.07 | $ 24 | $ 18 | ||
| 8mm | 1.65 | $ 39 | $ 30 | ||
| 9mm | 2.50 | $ 58 | $ 45 | ||
| 10mm | 3.30 | $ 88 | $ 61 | ||
Trillion![]() | 4mm | 0.22 | $ 9 | $ 8 | |
| 5mm | 0.42 | $ 13 | $ 12 | $ 10 | |
| 6mm | 0.67 | $ 17 | $ 15 | $ 13 | |
| 7mm | 0.90 | $ 23 | |||
| 8mm | 1.65 | $ 45 | $ 40 | $ 35 | |
Straight Baguette![]() | 4x2mm | 0.12 | $ 7 | $ 6 | |
| 5x2mm | 0.15 | $ 9 | |||
| 5x2.5mm | 0.22 | $ 9 | |||
| 6x3mm | 0.35 | $ 13 | $ 10 | ||
| 8x4mm | 0.80 | $ 25 | $ 18 | ||
Princess![]() | 3.5mm | 0.22 | $ 11 | $ 10 | |
| 4mm | 0.33 | $ 12 | $ 11 | ||
| 4.5mm | 0.47 | $ 16 | $ 11 | ||
| 5mm | 0.65 | $ 21 | $ 15 | ||
| 5.5mm | 0.82 | $ 25 | $ 18 | ||
| 6mm | 1.00 | $ 34 | $ 29 | $ 22 | |
| 6.5mm | 1.25 | $ 35 | $ 26 | ||
| 8mm | 2.30 | $ 59 | $ 47 | ||
Cabochon, Round![]() | 2.5mm | 0.07 | $ 5 | ||
| 3mm | 0.13 | $ 6 | |||
| 4mm | 0.40 | $ 9 | |||
| 5mm | 0.60 | $ 12 | |||
| 6mm | 1.10 | $ 20 | |||
| 7mm | 1.50 | $ 29 | |||
| 10mm | 4.20 | $ 92 | |||
Cabochon, Oval![]() | 5x3mm | 0.30 | $ 9 | ||
| 6x4mm | 0.58 | $ 14 | |||
| 7x5mm | 1.00 | $ 20 | |||
| 8x6mm | 1.25 | $ 26 | |||
| 9x7mm | 3.00 | $ 57 | |||
| 10x8mm | 3.45 | $ 63 | |||
| 14x10mm | 6.15 | $ 130 | $ 89 | ||
Cabochon, Pear![]() | 5x3mm | 0.25 | $ 9 | ||
| 6x4mm | 0.50 | $ 12 | |||
| 7x5mm | 83.00 | $ 16 | |||
| 9x6mm | 1.50 | $ 18 | |||
| 10x7mm | 2.40 | $ 29 | |||
Cabochon, Square![]() | 3mm | 0.22 | $ 8 | ||
| 4mm | 0.45 | $ 11 | |||
| 5mm | 0.81 | $ 17 | |||
| 6mm | 1.35 | $ 38 | |||
| 7mm | 2.00 | $ 45 | |||
| 8mm | 2.80 | $ 76 | |||
| 10mm | 5.85 | $ 85 | $ 81 | ||
Cabochon, Trillion![]() | 6mm | 0.95 | $ 21 | $ 18 | |
Antique![]() | 5mm | 0.50 | $ 14 | $ 10 | |
| 6mm | 0.85 | $ 20 | $ 16 | ||
| 12mm | 6.50 | $ 193 | $ 169 | ||
Antique Cushion![]() | 8x6mm | 1.22 | $ 74 | $ 27 | |
| 9x7mm | 1.88 | $ 47 | $ 43 | ||
| 10x8mm | 2.60 | $ 69 | $ 60 | ||
| 11x9mm | 3.65 | $ 106 | $ 91 | ||
| 12x10mm | 4.95 | $ 143 | $ 133 | ||
| 14x10mm | 6.37 | $ 188 | $ 177 | ||
Hexagon![]() | 8mm | 2.00 | $ 35 | $ 31 | |
| 9mm | 2.90 | $ 48 | |||
| 10mm | 3.95 | $ 65 | $ 57 | ||
| 12mm | 6.30 | $ 104 | $ 88 | ||
Briolette![]() | 6x4mm | 0.65 | $ 18 | ||
| 8x5mm | 1.25 | $ 27 | |||
| 10x5mm | 1.55 | $ 34 | |||
Fancy, Kite![]() | 20x14mm | 7.30 | $ 234 | ||
Lozenge![]() | 12x8mm | 2.10 | $ 79 | ||
Octagon![]() | 8mm | 1.95 | $ 56 | ||
Roll Top![]() | 10x8mm | 2.80 | $ 91 | ||
| 14x10mm | 5.65 | $ 114 | |||
Round, Checkerboard Top![]() | 7mm | 1.20 | $ 30 | $ 23 | |
| 8mm | 1.75 | $ 42 | $ 33 | ||
Antique, Checkerboard Top![]() | 5mm | 0.50 | $ 14 | $ 13 | |
| 6mm | 0.85 | $ 21 | $ 19 | ||
| 7mm | 1.35 | $ 32 | $ 30 | ||
| 8mm | 1.95 | $ 49 | $ 41 | ||
| 9mm | 2.75 | $ 70 | $ 62 | ||
| 10mm | 3.65 | $ 96 | $ 84 | ||
| 12mm | 7.00 | $ 191 | $ 179 | ||
Antique Cushion, Checkerboard Top![]() | 8x6mm | 1.26 | $ 31 | $ 27 | |
| 9x7mm | 1.85 | $ 49 | $ 44 | ||
| 10x8mm | 2.50 | $ 70 | $ 61 | ||
Last updated April 2, 2012
Copyright © 1995-2012 Gem Hut. All rights reserved.