![]() |
![]() |
6.5.
More information on gemstone enhancements.
Violet-Blue Tanzanite is the result of heat-treatment, as the following photo illustrates:

| Item #TNZ192 | |
|---|---|
![]() | 0.24 ct. total |
| 3.0mm Round Cut | |
| Light | |
| Strong Bluish Violet | |
| Loupe Clean | |
| [H] Heated to improve color. | |
| Quantity Available: 1 pairs | |
| Tanzanite | $ 134.99/pair |
| Item #TNZ195 | |
|---|---|
![]() | 0.33 ct. |
| 4.0mm Round Cut | |
| Light | |
| Strong Bluish Violet | |
| Loupe Clean | |
| [H] Heated to improve color. | |
| one of a kind | |
| Tanzanite | $ 59.99 |
| Item #TNZ205 | |
|---|---|
| 0.18 ct. | |
| 3.5mm Round Cut | |
| Light | |
| Vivid Violetish Blue | |
| Loupe Clean | |
| [H] Heated to improve color. | |
| one of a kind | |
| Tanzanite | $ 62.00 |
| Item #TNZ203 | |
|---|---|
![]() | 0.96 ct. |
| 7.1x4.8mm Oval Cut | |
| Medium Dark | |
| Vivid Violetish Blue | |
| Loupe Clean | |
| [H] Heated to improve color. | |
| one of a kind | |
| Tanzanite | $ 1,844.99 |
| Item #TNZ111 | |
|---|---|
![]() | 4.11 ct. |
| 14.0x7.9mm Pear Cut | |
| Medium Dark | |
| Strong Bluish Violet | |
| Flawless | |
| [E] Routinely enhanced. | |
| one of a kind | |
| Tanzanite | $ 3,304.99 |
| Item #TNZ181 | |
|---|---|
![]() | 1.80 ct. |
| 9.0x6.7mm Pear Cut | |
| Medium | |
| Vivid Violet | |
| Loupe Clean | |
| [E] Routinely enhanced. | |
| one of a kind | |
| with Greenish Yellow | |
| Bi-Color Tanzanite | $ 889.99 |
Specify size, shape and quality when ordering. Prices are subject to change without notice. Actual carat weight may vary from the average carat weight listed.
| Tanzanite | Quality | AAA | AA | A | |
|---|---|---|---|---|---|
| Shape | Size | Avg. Weight | Price Each | ||
Round Brilliant![]() | 2mm | 0.04 | $ 11 | $ 6 | |
| 2.25mm | 0.05 | $ 16 | $ 14 | $ 9 | |
| 2.5mm | 0.07 | $ 23 | $ 20 | $ 11 | |
| 2.75mm | 0.08 | $ 28 | $ 27 | $ 21 | |
| 3mm | 0.12 | $ 42 | $ 36 | $ 23 | |
| 3.25mm | 0.14 | $ 51 | $ 46 | $ 32 | |
| 3.5mm | 0.19 | $ 69 | $ 56 | $ 43 | |
| 3.75mm | 0.20 | $ 95 | $ 74 | $ 53 | |
| 4mm | 0.23 | $ 119 | $ 102 | $ 83 | |
| 4.25mm | 0.33 | $ 185 | $ 130 | $ 101 | |
| 4.5mm | 0.37 | $ 218 | $ 170 | $ 135 | |
| 4.75mm | 0.41 | $ 329 | $ 253 | $ 201 | |
| 5mm | 0.52 | $ 393 | $ 375 | $ 266 | |
| 5.5mm | 0.59 | $ 666 | $ 555 | $ 413 | |
| 6mm | 0.87 | $ 1,304 | $ 961 | $ 804 | |
| 6.5mm | 1.15 | $ 1,490 | $ 1,288 | $ 1,028 | |
| 7mm | 1.29 | $ 1,445 | |||
| Oval | 4x3mm | 0.18 | $ 61 | $ 56 | $ 37 |
| 4.5x3mm | 0.21 | $ 41 | |||
| 5x3mm | 0.23 | $ 110 | $ 88 | $ 70 | |
| 5x3.5mm | 0.30 | $ 143 | $ 105 | $ 81 | |
| 5x4mm | 0.35 | $ 234 | $ 162 | $ 123 | |
| 5.5x4mm | 0.38 | $ 234 | |||
| 6x4mm | 0.48 | $ 364 | $ 262 | $ 202 | |
| 6x5mm | 0.59 | $ 676 | $ 397 | $ 362 | |
| 6.5x4.5mm | 0.64 | $ 610 | $ 424 | $ 330 | |
| 6.5x5mm | 0.75 | $ 504 | |||
| 6.5x5.5mm | 0.81 | $ 771 | $ 585 | ||
| 7x5mm | 0.82 | $ 1,047 | $ 735 | $ 529 | |
| 7x5.5mm | 0.93 | $ 976 | $ 834 | ||
| 7.5x5.5mm | 1.04 | $ 1,188 | $ 860 | $ 655 | |
| 8x6mm | 1.31 | $ 1,685 | $ 1,339 | $ 1,066 | |
| 8.5x6.5mm | 1.61 | $ 2,119 | |||
| 9x6mm | 1.50 | $ 1,974 | |||
| 9x7mm | 1.97 | $ 2,703 | $ 1,862 | ||
| Pear | 4x3mm | 0.13 | $ 44 | $ 44 | $ 32 |
| 5x3mm | 0.19 | $ 95 | $ 67 | $ 65 | |
| 5x3.5mm | 0.25 | $ 119 | $ 77 | $ 76 | |
| 5x4mm | 0.32 | $ 173 | $ 139 | $ 112 | |
| 6x4mm | 0.44 | $ 277 | $ 240 | $ 168 | |
| 6.5x4.5mm | 0.52 | $ 495 | $ 343 | $ 240 | |
| 6.5x5mm | 0.73 | $ 491 | |||
| 7x5mm | 0.70 | $ 835 | $ 627 | $ 422 | |
| 7.5x5mm | 0.77 | $ 906 | $ 762 | $ 555 | |
| 8x5mm | 0.80 | $ 1,035 | $ 717 | $ 511 | |
| 9x6mm | 1.44 | $ 1,619 | $ 1,472 | ||
| Marquise | 4x2mm | 0.07 | $ 20 | $ 19 | $ 15 |
| 4.25x2.25mm | 0.09 | $ 22 | $ 17 | ||
| 4.5x2.5mm | 0.13 | $ 22 | |||
| 5x2.5mm | 0.15 | $ 42 | $ 34 | ||
| 6x3mm | 0.23 | $ 126 | $ 81 | $ 64 | |
| 6.5x3.5mm | 0.35 | $ 113 | |||
| 7x3.5mm | 0.37 | $ 227 | $ 166 | $ 135 | |
| 7.5x3.5mm | 0.42 | $ 153 | |||
| 8x4mm | 0.55 | $ 343 | $ 257 | $ 216 | |
| 9x4.5mm | 0.71 | $ 696 | $ 583 | $ 477 | |
| 10x5mm | 1.01 | $ 1,312 | $ 736 | ||
| Emerald | 4x3mm | 0.21 | $ 86 | $ 59 | $ 45 |
| 5x3mm | 0.27 | $ 139 | $ 106 | $ 87 | |
| 5x3.5mm | 0.31 | $ 176 | $ 134 | $ 100 | |
| 5x4mm | 0.42 | $ 282 | $ 234 | $ 183 | |
| 6x4mm | 0.56 | $ 510 | $ 357 | $ 325 | |
| 6x4.5mm | 0.80 | $ 728 | |||
| 6x5mm | 0.78 | $ 760 | $ 721 | $ 572 | |
| 6.5x4mm | 0.60 | $ 479 | |||
| 6.5x4.5mm | 0.76 | $ 798 | $ 559 | $ 557 | |
| 6.5x5mm | 0.74 | $ 1,109 | $ 549 | ||
| 7x5mm | 0.95 | $ 1,211 | $ 981 | $ 845 | |
| 8x6mm | 1.78 | $ 2,453 | $ 2,283 | $ 1,645 | |
Square![]() | 1.75mm | 0.03 | $ 7 | ||
| 2mm | 0.05 | $ 12 | |||
| 2.25mm | 0.06 | $ 15 | |||
| 2.5mm | 0.09 | $ 22 | |||
| 2.75mm | 0.12 | $ 29 | |||
| 3mm | 0.15 | $ 40 | |||
| 3.5mm | 0.20 | $ 79 | $ 80 | ||
| 4mm | 0.40 | $ 185 | $ 139 | ||
| 4.5mm | 0.49 | $ 262 | $ 206 | ||
| 4.75mm | 0.59 | $ 397 | |||
| 5mm | 0.79 | $ 664 | $ 388 | ||
| 5.5mm | 0.75 | $ 945 | |||
| 6mm | 1.09 | $ 1,343 | |||
| Trillion | 2.5mm | 0.06 | $ 13 | ||
| 2.75mm | 0.08 | $ 23 | $ 18 | ||
| 3mm | 0.10 | $ 25 | $ 23 | ||
| 3.25mm | 0.14 | $ 57 | $ 36 | $ 29 | |
| 3.5mm | 0.15 | $ 61 | $ 41 | $ 36 | |
| 3.75mm | 0.17 | $ 101 | $ 76 | $ 55 | |
| 4mm | 0.24 | $ 135 | $ 88 | $ 68 | |
| 4.25mm | 0.25 | $ 144 | $ 97 | $ 78 | |
| 4.5mm | 0.31 | $ 191 | $ 138 | $ 125 | |
| 4.75mm | 0.31 | $ 235 | $ 171 | $ 130 | |
| 5mm | 0.47 | $ 279 | $ 263 | $ 204 | |
| 5.25mm | 0.45 | $ 271 | |||
| 5.5mm | 0.51 | $ 499 | $ 371 | $ 279 | |
| 5.75mm | 0.59 | $ 686 | $ 565 | ||
| 6mm | 0.72 | $ 928 | $ 676 | $ 573 | |
| 6.5mm | 0.95 | $ 1,119 | $ 897 | $ 772 | |
| 7mm | 1.10 | $ 1,503 | $ 1,124 | ||
| 7.5mm | 1.39 | $ 1,729 | $ 1,421 | ||
| 8mm | 1.79 | $ 1,930 | |||
| Straight Baguette | 3.75x2mm | 0.10 | $ 105 | $ 97 | |
| 4x2mm | 0.15 | $ 221 | $ 126 | $ 115 | |
| 4.25x2.25mm | 0.14 | $ 147 | $ 115 | ||
| 5x2mm | 0.15 | $ 170 | |||
| 5x2.5mm | 0.22 | $ 309 | $ 250 | ||
| 6x3mm | 0.39 | $ 773 | $ 591 | $ 475 | |
| 7x3.5mm | 0.59 | $ 1,437 | $ 1,066 | $ 808 | |
| 8x4mm | 0.88 | $ 3,107 | $ 2,477 | $ 1,571 | |
Princess![]() | 1.5mm | 0.02 | $ 6 | ||
| 1.75mm | 0.02 | $ 6 | |||
| 2mm | 0.05 | $ 20 | $ 16 | $ 11 | |
| 2.25mm | 0.07 | $ 28 | $ 23 | $ 17 | |
| 2.5mm | 0.08 | $ 32 | $ 26 | $ 23 | |
| 2.75mm | 0.11 | $ 59 | $ 36 | $ 31 | |
| 3mm | 0.15 | $ 72 | $ 55 | $ 43 | |
| 3.25mm | 0.17 | $ 95 | $ 76 | $ 55 | |
| 3.5mm | 0.21 | $ 135 | $ 97 | $ 68 | |
| 3.75mm | 0.26 | $ 175 | $ 160 | $ 112 | |
| 4mm | 0.35 | $ 235 | $ 192 | $ 157 | |
| 4.5mm | 0.44 | $ 364 | $ 259 | $ 186 | |
| 5mm | 0.61 | $ 607 | $ 520 | $ 316 | |
| 5.5mm | 0.88 | $ 1,220 | $ 995 | $ 986 | |
| 6mm | 1.04 | $ 1,456 | $ 1,343 | ||
Last updated December 7, 2007
Copyright © 1995-2007 Gem Hut. All rights reserved.